- Inicio
- Productos
- Láseres
- Láseres de fibra pulsada de nanosegundos
- Láseres infrarrojos de nanosegundos
Láseres infrarrojos de nanosegundos
Láseres pulsados para limpieza y procesamiento de precisión
2-10.000 kHz
Tasa de repetición
0,15-2000 ns
Duración del pulso
Hasta 3 kW
Potencia media
Los láseres infrarrojos pulsados de nanosegundos, que utilizan pulsos láser medidos en milmillonésimas de segundo, se emplean para aplicaciones de materiales en una amplia gama de industrias.
La tecnología e innovación exclusivas del láser de fibra IPG han permitido el diseño y la producción de láseres de fibra de nanosegundos que ofrecen capacidades, fiabilidad y eficiencia energética inigualables en un paquete industrial compacto.
2-10.000 kHz
Tasa de repetición
0,15-2000 ns
Duración del pulso
Hasta 3 kW
Potencia media
Los láseres infrarrojos pulsados de nanosegundos, que utilizan pulsos láser medidos en milmillonésimas de segundo, se emplean para aplicaciones de materiales en una amplia gama de industrias.
La tecnología e innovación exclusivas del láser de fibra IPG han permitido el diseño y la producción de láseres de fibra de nanosegundos que ofrecen capacidades, fiabilidad y eficiencia energética inigualables en un paquete industrial compacto.
Procesado de precisión mejor y más rápido
Los láseres infrarrojos de fibra pulsada de nanosegundos de IPG se utilizan para la limpieza, corte, marcado, taladrado, trazado y grabado de alta precisión. Independientemente de la aplicación de que se trate, la capacidad de adaptar los parámetros del láser a los requisitos de la aplicación permite un procesamiento más rápido y unos resultados de mayor calidad.
Con las potencias medias y energías de pulso más altas del mercado, los láseres de fibra de nanosegundos IPG pueden configurarse para las aplicaciones de precisión más exigentes.
Limpieza láser optimizada
Corte de láminas de alta velocidad y calidad
La elección clara para marcar
Pregúntanos lo que quieras
Tanto si necesita una solución láser personalizada como si sólo desea obtener más información de nuestro equipo global de expertos en láser, estamos aquí para ayudarle.
Comparación de láseres de fibra pulsada de nanosegundos
Arrastrar para ver todo 5 productos![]()
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cabinas láser de fibra de nanosegundos | Láseres de fibra de nanosegundos de alta energía de impulsos | Láseres de fibra de nanosegundos de alta luminosidad | Módulos láser de fibra de nanosegundos | Módulos láser de fibra de nanosegundos |
| Serie YLPN-S | Serie YLPN-R | Serie YLPN-R | Serie YLPN-M | Serie YLPN-M |
| Longitud de onda | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm |
| Potencia media | ||||
| hasta 3 kW | hasta 2 kW | hasta 2 kW | hasta 500 W | hasta 100 W |
| Calidad del haz (M2) | ||||
| - | - | 1,5 a 12 | 1.5 to <2 | <2 |
| Calidad del haz (BPP) | ||||
| Núcleo redondo: 19 o 22 mm x mrad Núcleo cuadrado: 24 o 31 mm x mrad | 9 to <24 mm x mrad | - | - | - |
| Energía de impulsos | ||||
| hasta 150 mJ | hasta 100 mJ | hasta 10 mJ | hasta 2 mJ | hasta 1 mJ |
| Duración del pulso | ||||
| 25, 50, 70, 100 ns | Ajustable: 20 a 2000 ns | Ajustable: 30 a 2000 ns | Ajustable: 0,15 a 500 ns | Ajustable o fijo: 1,5 a 350 ns |
| Frecuencia de repetición del pulso | ||||
| 2 a 300 kHz | 2 a 8000 kHz | 2 a 8000 kHz | 2 a 10.000 kHz | 2 a 500 kHz |
| Refrigeración | ||||
| Agua | Agua | Agua | Aire | Aire o conductor |
| Más Información | Más Información | Más Información | Más Información | Más Información |
|
||||||||||||||||||||
| Longitud de onda | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | |||||||||||||||
| Potencia media | hasta 3 kW | hasta 2 kW | hasta 2 kW | hasta 500 W | hasta 100 W | |||||||||||||||
| Calidad del haz (M2) | - | - | 1,5 a 12 | 1.5 to <2 | <2 | |||||||||||||||
| Calidad del haz (BPP) | Núcleo redondo: 19 o 22 mm x mrad Núcleo cuadrado: 24 o 31 mm x mrad | 9 to <24 mm x mrad | - | - | - | |||||||||||||||
| Energía de impulsos | hasta 150 mJ | hasta 100 mJ | hasta 10 mJ | hasta 2 mJ | hasta 1 mJ | |||||||||||||||
| Duración del pulso | 25, 50, 70, 100 ns | Ajustable: 20 a 2000 ns | Ajustable: 30 a 2000 ns | Ajustable: 0,15 a 500 ns | Ajustable o fijo: 1,5 a 350 ns | |||||||||||||||
| Frecuencia de repetición del pulso | 2 a 300 kHz | 2 a 8000 kHz | 2 a 8000 kHz | 2 a 10.000 kHz | 2 a 500 kHz | |||||||||||||||
| Refrigeración | Agua | Agua | Agua | Aire | Aire o conductor | |||||||||||||||
| Más Información | Más Información | Más Información | Más Información | Más Información | ||||||||||||||||
Las especificaciones anteriores representan productos estándar. IPG puede ofrecer láseres con especificaciones personalizadas previa solicitud.
La disponibilidad del producto puede variar según la región.
Descubra su solución láser
IPG es más que el inventor y principal proveedor de láseres de fibra de alta potencia. Tanto si necesita componentes como sistemas láser personalizados, IPG ofrece soluciones integrales para prácticamente todos los sectores y aplicaciones.
IPG es un socio para cada etapa de su viaje de procesamiento láser, desde el desarrollo inicial de la aplicación hasta el servicio y la asistencia continuos.




