IPG Photonics 公布 2023 年第一季度财报
2023 年 5 月 2 日焊接业务收入增长,电子汽车和 LightWELD 业绩创历史新高
多元化努力抵消了切割和标记应用领域的疲软需求
马萨诸塞州马尔堡2023年5月2日(GLOBE NEWSWIRE)--IPG Photonics公司(纳斯达克股票代码:IPGP)今天公布了截至2023年3月31日的第一季度财务报告。
截至 3 月 31 日的三个月 | ||||||||||
(单位:百万,每股数据和百分比除外) | 2023 | 2022 | 改变 | |||||||
收入 | $ | 347.2 | $ | 370.0 | (6)% | |||||
毛利率 | 42.3 | % | 46.4 | % | ||||||
营业收入 | $ | 75.4 | $ | 93.1 | (19)% | |||||
营业利润率 | 21.7 | % | 25.2 | % | ||||||
归属于 IPG 光子公司的净收入 | $ | 60.1 | $ | 69.6 | (14)% | |||||
稀释后每股收益 | $ | 1.26 | $ | 1.31 | (4)% | |||||
管理层评论
"IPG Photonics 首席执行官 Eugene Scherbakov 博士表示:"我们对焊接业务持续强劲的业绩感到欣慰,这主要得益于电动汽车电池应用创纪录的销售额以及手持焊机 LightWELD 创历史新高的销售额。"尽管总体工业活动低迷,但我们在大多数地区看到了电动交通和太阳能电池制造领域的需求增长,以及清洁应用领域的销售增长,这些都是可持续能源和生态友好型解决方案投资所推动的。我们的多元化努力以及新兴增长产品收入的增加,成功抵消了切割和打标等一般工业应用领域的需求疲软。
财务要点
第一季度收入为 3.47 亿美元,同比下降 6%。与去年同期相比,美元走强使收入减少了约 1500 万美元或 4%,资产剥离使收入减少了约 1%。材料加工销售占总收入的 90%,同比下降了 8%,其中焊接、清洗和太阳能电池应用领域的销售增长被切割和打标应用领域的收入下降所抵消。其他应用领域的销售额同比增长了 10%,这主要得益于先进应用和医疗领域的强劲增长,但电信业务的剥离抵消了部分增长。新兴增长产品的销售额继续增长,占总收入的 45%。
高功率连续波(CW)激光器的收入同比下降了 8%,原因是电动汽车应用需求的增加推动了焊接业务的强劲增长,但高功率切割应用需求的下降抵消了这一增长。脉冲激光器的销售额与上年同期相比下降了 16%,原因是切割和打标应用的需求下降,而清洁和太阳能电池制造应用的增长部分抵消了这一下降。按地区划分,北美的销售额下降了 1%,欧洲下降了 7%,中国下降了 22%,但日本的销售额同比增长了 68%。
稀释后每股收益(EPS)为 1.26 美元,同比下降 4%。外汇交易收益使营业收入增加了 300 万美元,稀释后每股收益增加了 0.06 美元。本季度实际税率为 28%。第一季度,IPG 从运营中获得了 3700 万美元的现金。本季度的资本支出为 3300 万美元,股票回购额为 1.13 亿美元。
业务展望与财务指导
"第一季度的订货与销售比约为 1。预订量从第四季度的低点连续改善,但我们仍然看到许多地区的工业需求疲软。不过,由于大量新投资进入电动汽车和太阳能电池制造市场,这些地区的订单依然强劲。我们正集中资源开发清洁解决方案等新产品,以扩大我们在新兴增长机遇中的曝光率,并推动激光技术在不同应用领域的采用。我们预计,这将使我们的收入进一步多样化,有助于抵消一般工业市场的波动。
对于 2023 年第二季度,IPG 预计收入为 3.25 亿至 3.55 亿美元。公司预计第二季度税率约为 26%。IPG 预计摊薄后每股收益介于 1.05 美元至 1.35 美元之间。
正如本新闻稿 "安全港 "部分的详细论述,实际结果可能会因各种因素而与本指导意见不同,这些因素包括但不限于与俄罗斯的贸易政策变化和贸易限制、COVID-19 大流行病、产品需求、订单取消和延迟、竞争、关税、货币波动和总体经济状况。本指导基于当前的市场条件和预期,并受公司向美国证券交易委员会提交的报告中所列风险的影响,同时假设相对于美元的汇率分别为欧元 0.92、俄罗斯卢布 77、日元 133 和人民币 6.87。
授权新股票回购计划
在本季度完成 2022 年 8 月宣布的 3 亿美元股票回购计划后,董事会又授权了一项新计划,购买较多 2 亿美元的 IPG 普通股。股票回购可能会定期在公开市场或其他交易中进行,并受市场条件、法律要求和其他因素的影响。股票回购计划授权并不强制要求公司回购任何金额或数量的股票,公司可以不时开始或暂停回购,恕不另行通知。自 2022 年初以来,IPG 已回购超过 6 亿美元的普通股。
补充财务信息
其他补充财务信息见公司网站investor.ipgphotonics.com 的投资者关系部分提供的未经审计的 2023 年第一季度财务数据工作手册和收益电话演示文稿。
电话会议提醒
公司将于美国东部时间今天(2023 年 5 月 2 日)上午 10:00 召开电话会议。拨打美国电话 877-407-6184 或国际长途电话 201-389-0877,即可接通电话会议。公司网站investor.ipgphotonics.com 的投资者关系部分也将提供电话会议的网络直播和存档。
联系方式
尤金-费多托夫
投资者关系总监
IPG 光子公司
508-597-4713
efedotoff@ipgphotonics.com
关于 IPG 光子公司
IPG Photonics 公司是高功率光纤激光器和放大器领域的领先企业,产品主要用于材料加工和其他各种应用。公司的使命是开发创新的激光解决方案,让世界变得更美好。与其他类型的激光器和非激光工具相比,IPG 以较低的总拥有成本提供卓越的性能、可靠性和可用性,使终端用户能够提高生产率并降低成本,从而完成这一使命。IPG 总部位于马萨诸塞州马尔伯勒,在全球拥有 30 多家工厂。欲了解更多信息,请访问 www.ipgphotonics.com 。
安全港声明
IPG 及其员工提供的与未来计划、事件或业绩相关的信息和声明,包括本新闻稿中的声明,均为前瞻性声明。这些陈述涉及风险和不确定性。本新闻稿中任何不属于历史事实的表述均为前瞻性表述,包括但不限于多元化努力和新兴增长产品收入的增加,以抵消一般工业应用需求的疲软;集中资源开发新产品,以扩大我们在新兴增长机会中的曝光率,推动激光技术在不同应用领域的采用;进一步实现收入多元化,帮助抵消一般工业市场的波动;收入、税率和盈利指导;以及美元对我们2023年第二季度指导的影响。可能导致实际结果出现重大差异的因素包括风险和不确定性,其中包括与 IPG 所服务的行业和地区市场的经营状况强弱相关的风险,尤其是 IPG 所服务的市场出现衰退的影响;市场总体经济状况的不确定性和不利变化;无法管理与国际客户和业务相关的风险;贸易管制和贸易政策的变化;IPG 打入光纤激光器新应用领域和提高市场份额的能力;IPG产品的接受率和渗透率;外币波动;IPG纵向一体化带来的高额固定成本;IPG的制造能力是否适合需求水平;竞争因素,包括平均销售价格下降;收购和投资的影响;存货减记;资产减值费用;知识产权侵权索赔和诉讼;关键部件供应中断;制造风险;政府法规和贸易制裁;以及IPG向美国证券交易委员会提交的文件中指出的其他风险。读者请参阅 IPG 10-K 表年报(2023 年 2 月 27 日提交给美国证券交易委员会)和 IPG 提交给美国证券交易委员会的报告(如适用)中所述的风险因素。实际结果、事件和绩效可能存在实质性差异。读者切勿依赖前瞻性声明,因为这些声明仅针对截至本报告发布之日的情况。IPG没有义务更新前瞻性表述,以反映本报告发布之日后发生的事件或情况,或反映意外事件的发生。
IPG 光子技术公司 简明合并损益表(未经审计) |
||||||||
截至 3 月 31 日的三个月 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
(单位:千,每股数据除外) | ||||||||
净销售额 | $ | 347,174 | $ | 369,979 | ||||
销售成本 | 200,236 | 198,158 | ||||||
毛利润 | 146,938 | 171,821 | ||||||
运营开支 | ||||||||
销售和营销 | 21,088 | 20,374 | ||||||
研发 | 22,770 | 33,450 | ||||||
一般事务和行政 | 30,128 | 30,664 | ||||||
其他重组费用 | 181 | - | ||||||
外汇收益 | (2,655 | ) | (5,810 | ) | ||||
运营支出总额 | 71,512 | 78,678 | ||||||
营业收入 | 75,426 | 93,143 | ||||||
其他收入(支出),净额: | ||||||||
利息收入(支出)净额 | 7,533 | (70 | ) | |||||
其他收入(支出),净额 | 331 | (236 | ) | |||||
其他收入(支出)共计 | 7,864 | (306 | ) | |||||
所得税拨备前收入 | 83,290 | 92,837 | ||||||
所得税准备金 | 23,155 | 23,209 | ||||||
净收入 | 60,135 | 69,628 | ||||||
减:归属于非控股权益的净收入 | - | 56 | ||||||
归属于 IPG 光子公司的净收入 | $ | 60,135 | $ | 69,572 | ||||
归属于 IPG Photonics Corporation 的每股净收益: | ||||||||
基本 | $ | 1.26 | $ | 1.32 | ||||
稀释 | $ | 1.26 | $ | 1.31 | ||||
加权平均流通股: | ||||||||
基本 | 47,542 | 52,810 | ||||||
稀释 | 47,776 | 53,100 | ||||||
IPG 光子技术公司 简明合并资产负债表(未经审计) |
||||||||
3月31日 | 12 月 31 日 | |||||||
2023 | 2022 | |||||||
(单位:千美元,不包括份额和 每股数据) |
||||||||
资产 | ||||||||
流动资产 | ||||||||
现金及现金等价物 | $ | 521,137 | $ | 698,209 | ||||
短期投资 | 548,473 | 479,374 | ||||||
应收账款,净额 | 236,575 | 211,347 | ||||||
库存 | 506,149 | 509,363 | ||||||
预付所得税 | 47,054 | 40,934 | ||||||
预付费用和其他流动资产 | 56,199 | 47,047 | ||||||
流动资产共计 | 1,915,587 | 1,986,274 | ||||||
递延所得税净额 | 59,089 | 75,152 | ||||||
商誉 | 38,388 | 38,325 | ||||||
无形资产,净额 | 32,104 | 34,120 | ||||||
财产、厂房和设备,净额 | 594,273 | 580,561 | ||||||
其他资产 | 31,715 | 28,848 | ||||||
总资产 | $ | 2,671,156 | $ | 2,743,280 | ||||
负债和权益 | ||||||||
流动负债 | ||||||||
长期债务的当期部分 | $ | 15,734 | $ | 16,031 | ||||
应付账款 | 40,902 | 46,233 | ||||||
应计费用和其他流动负债 | 189,786 | 202,764 | ||||||
应付所得税 | 3,100 | 9,618 | ||||||
流动负债共计 | 249,522 | 274,646 | ||||||
其他长期负债和递延所得税 | 83,109 | 83,274 | ||||||
负债总额 | 332,631 | 357,920 | ||||||
承付款和或有事项 | ||||||||
IPG Photonics 公司股权: | ||||||||
普通股,面值 0.0001 美元,法定股数 175,000,000 股;截至 2023 年 3 月 31 日,已发行股票分别为 56,183,735 股和 47,305,551 股;截至 2022 年 12 月 31 日,已发行股票分别为 56,017,672 股和 48,138,257 股。 | 6 | 6 | ||||||
截至 2023 年 3 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日,分别持有 8,878,184 股和 7,879,415 股库存股,按成本计。 | (1,051,103 | ) | (938,009 | ) | ||||
额外实收资本 | 957,103 | 951,371 | ||||||
留存收益 | 2,636,651 | 2,576,516 | ||||||
累计其他综合损失 | (204,132 | ) | (204,524 | ) | ||||
IPG 光子公司股权合计 | 2,338,525 | 2,385,360 | ||||||
负债和权益合计 | $ | 2,671,156 | $ | 2,743,280 | ||||
IPG 光子技术公司 简明合并现金流量表(未经审计) |
||||||||
截至 3 月 31 日的三个月 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
(单位:千) | ||||||||
经营活动产生的现金流量 | ||||||||
净收入 | $ | 60,135 | $ | 69,628 | ||||
将净收入与运营活动提供的净现金进行调节: | ||||||||
折旧和摊销 | 17,889 | 23,435 | ||||||
库存、保修和坏账准备金 | 17,214 | 16,142 | ||||||
其他 | 19,561 | 6,572 | ||||||
使用现金的资产和负债的变化,扣除并购: | ||||||||
应收账款和应付账款 | (29,242 | ) | (5,827 | ) | ||||
库存 | (8,989 | ) | (50,951 | ) | ||||
其他 | (39,288 | ) | (42,576 | ) | ||||
业务活动提供的现金净额 | 37,280 | 16,423 | ||||||
投资活动产生的现金流量 | ||||||||
不动产、厂房和设备购置及押金 | (33,404 | ) | (25,177 | ) | ||||
出售不动产、厂房和设备的收益 | 1,600 | 428 | ||||||
购买短期投资 | (343,820 | ) | (475,435 | ) | ||||
短期投资收益 | 279,499 | 505,818 | ||||||
企业收购,扣除收购现金 | - | (2,000 | ) | |||||
其他 | 107 | (1,164 | ) | |||||
投资活动(所用)现金净额 | (96,018 | ) | 2,470 | |||||
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
长期借款的本金支付 | (298 | ) | (964 | ) | ||||
根据员工股票期权和购买计划发行普通股的收益,减去与股权奖励净股份结算相关的税款付款 | (3,844 | ) | (724 | ) | ||||
购买库存股,按成本计算 | (113,094 | ) | (78,757 | ) | ||||
融资活动所用现金净额 | (117,236 | ) | (80,445 | ) | ||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (1,098 | ) | (5,036 | ) | ||||
现金及现金等价物净减少额 | (177,072 | ) | (66,588 | ) | ||||
现金及现金等价物 - 期初 | 698,209 | 709,105 | ||||||
现金及现金等价物 - 期末 | 521,137 | 642,517 | ||||||
现金流信息的补充披露: | ||||||||
支付利息的现金 | $ | 525 | $ | 857 | ||||
所得税支付的现金 | $ | 19,203 | $ | 25,423 | ||||
无形资产摊销补充明细表(未经审计 无形资产摊销补充明细表(未经审计) |
||||||
截至 3 月 31 日的三个月 | ||||||
2023 | 2022 | |||||
(单位:千) | ||||||
无形资产摊销: | ||||||
销售成本 | $ | 564 | $ | 1,173 | ||
销售和营销 | 1,457 | 1,848 | ||||
无形资产摊销总额 | $ | 2,021 | $ | 3,021 | ||
IPG 光子技术公司 股票薪酬补充明细表(未经审计) |
||||||||
截至 3 月 31 日的三个月 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
(单位:千) | ||||||||
销售成本 | $ | 2,646 | $ | 3,058 | ||||
销售和营销 | 1,293 | 1,209 | ||||||
研发 | 1,796 | 2,529 | ||||||
一般事务和行政 | 3,876 | 3,162 | ||||||
股票补偿总额 | 9,611 | 9,958 | ||||||
股票薪酬的税收影响 | (2,096 | ) | (2,134 | ) | ||||
股票补偿净额 | $ | 7,515 | $ | 7,824 |
截至 3 月 31 日的三个月 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
(单位:千) | ||||||||
股票薪酬的超额税损 | $ | (1,708 | ) | $ | (1,713 | ) |

来源:IPG Photonics CorporationIPG 光子公司
类别新闻发布