Opzione 1:
Controllore e Software IPG
Durata dell'impulso
Lunghezze d'onda
Campo di lavoro
Durata dell'impulso
Lunghezze d'onda
Campo di lavoro
I marcatori e gli scanner integrati IPG sono disponibili con il software IPGScan, potente e facile da usare, progettato per sfruttare appieno le capacità delle sorgenti laser pulsate IPG. Massimizzare la qualità e la produttività è facile con i pacchetti software che ottimizzano le applicazioni di marcatura, trattamento superficiale e pulizia.
I controllori e le piattaforme software IPG offrono anche un'interfaccia opzionale con un motion controller esterno per applicazioni point-and-shoot e di marcatura al volo, nonché interfacce con PLC e altri controllori di processo.
Per i clienti che desiderano utilizzare il proprio controllore e il proprio software, è disponibile anche un'interfaccia XY2-100, standard del settore.
Il software IPGScan rende facile e veloce l'esecuzione di operazioni di marcatura e scansione. Importa i modelli 3D dei pezzi, proietta le marcature e visualizza i percorsi laser, ottimizza la sequenza dei processi e molto altro ancora.
Trascinare per vedere tutti 4 prodotti![]()
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Marcatore laser integrato a infrarossi | Marcatore laser integrato verde | Marcatore laser UV integrato | Marcatore laser integrato a picosecondi IR |
| Scanner e laser a nanosecondi | Scanner e laser a nanosecondi | Scanner e laser a nanosecondi | Scanner e laser a picosecondi |
| Sorgente laser | |||
|---|---|---|---|
| Lunghezza d'onda | |||
| 1064 nm | 515 nm | 355 nm | 1030 nm |
| Potenza media | |||
| 20, 30, 50, 100 W | 50 W | 3, 5, 6 W | 50 W |
| Energia dell'impulso | |||
| fino a 1 mJ | Da 50 a 500 μJ | fino a 20 μJ | fino a 25 μJ, burst opzionale da 250 μJ |
| Durata dell'impulso | |||
| Da 80 a 120 ns | Da 1,5 a 10 ns | 1,5 ns | 2 ps |
| Frequenza di ripetizione degli impulsi | |||
| Da 2 a 500 kHz | Da 10 a 1000 kHz | Da 10 a 1000 kHz | Da 50 a 2750 kHz, opzionale 5,5 MHz |
| Testa di scansione | |||
| Lunghezza focale / Campo di scansione (XY) | |||
| 100 mm / 60 x 60 mm 163 mm / 110 x 110 mm 254 mm / 170 x 170 mm 330 mm / 204 x 204 mm 420 mm / 300 x 300 mm | 165 mm / 115 x 115 mm | 100 mm / 60 x 60 mm 163 mm / 110 x 110 mm 250 mm / 155 x 155 mm | 100 mm / 60 x 60 mm 163 mm / 110 x 110 mm 254 mm / 170 x 170 mm 330 mm / 204 x 204 mm 420 mm / 300 x 300 mm |
| Lunghezza focale / Campo di scansione (Z) | |||
| - | - | - | - |
| Apertura libera | |||
| 12 mm | 12 mm | 9, 12 mm | 12 mm |
| Lente di messa a fuoco | |||
| 100, 163, 254, 330, 420 mm | 165 mm | 110, 170, 250 mm | 100, 163, 254, 330, 420 mm |
| Configurazione | |||
| Verticale o orizzontale | Verticale o orizzontale | Verticale o orizzontale | Orizzontale |
| Per saperne di più | Per saperne di più | Per saperne di più | Per saperne di più |
|
||||||||||||||||
| Sorgente laser | ||||||||||||||||
| Lunghezza d'onda | 1064 nm | 515 nm | 355 nm | 1030 nm | ||||||||||||
| Potenza media | 20, 30, 50, 100 W | 50 W | 3, 5, 6 W | 50 W | ||||||||||||
| Energia dell'impulso | fino a 1 mJ | Da 50 a 500 μJ | fino a 20 μJ | fino a 25 μJ, burst opzionale da 250 μJ | ||||||||||||
| Durata dell'impulso | Da 80 a 120 ns | Da 1,5 a 10 ns | 1,5 ns | 2 ps | ||||||||||||
| Frequenza di ripetizione degli impulsi | Da 2 a 500 kHz | Da 10 a 1000 kHz | Da 10 a 1000 kHz | Da 50 a 2750 kHz, opzionale 5,5 MHz | ||||||||||||
| Testa di scansione | ||||||||||||||||
| Lunghezza focale / Campo di scansione (XY) | 100 mm / 60 x 60 mm 163 mm / 110 x 110 mm 254 mm / 170 x 170 mm 330 mm / 204 x 204 mm 420 mm / 300 x 300 mm | 165 mm / 115 x 115 mm | 100 mm / 60 x 60 mm 163 mm / 110 x 110 mm 250 mm / 155 x 155 mm | 100 mm / 60 x 60 mm 163 mm / 110 x 110 mm 254 mm / 170 x 170 mm 330 mm / 204 x 204 mm 420 mm / 300 x 300 mm | ||||||||||||
| Lunghezza focale / Campo di scansione (Z) | - | - | - | - | ||||||||||||
| Apertura libera | 12 mm | 12 mm | 9, 12 mm | 12 mm | ||||||||||||
| Lente di messa a fuoco | 100, 163, 254, 330, 420 mm | 165 mm | 110, 170, 250 mm | 100, 163, 254, 330, 420 mm | ||||||||||||
| Configurazione | Verticale o orizzontale | Verticale o orizzontale | Verticale o orizzontale | Orizzontale | ||||||||||||
| Per saperne di più | Per saperne di più | Per saperne di più | Per saperne di più | |||||||||||||
Le specifiche sopra riportate rappresentano prodotti standard. IPG può offrire sorgenti laser e scanner con specifiche personalizzate su richiesta.
La disponibilità del prodotto può variare a seconda della regione.