
Círculo
 
    Proporcionando melhor qualidade de solda e melhor acabamento visual, os cabeçotes de solda Wobble IPG são uma ferramenta flexível para soldar uma ampla variedade de materiais, incluindo materiais espessos, finos e dissimilares.
Os cabeçotes Wobble estão disponíveis em várias configurações com uma ampla gama de opções de lentes de foco e colimador e oferecem integração sem esforço com os lasers IPG.
Proporcionando melhor qualidade de solda e melhor acabamento visual, os cabeçotes de solda Wobble IPG são uma ferramenta flexível para soldar uma ampla variedade de materiais, incluindo materiais espessos, finos e dissimilares.
Os cabeçotes Wobble estão disponíveis em várias configurações com uma ampla gama de opções de lentes de foco e colimador e oferecem integração sem esforço com os lasers IPG.




A soldagem a laser convencional normalmente exige um ajuste preciso entre as peças de trabalho, o que leva a soldas de baixa qualidade ou inaceitáveis no caso de lacunas inesperadas. Ao ampliar a área coberta por um feixe de laser focalizado, a soldagem com oscilação amplia consideravelmente a janela de parâmetros do processo e reduz o impacto das variáveis do processo na costura final.

 
                    Nossos engenheiros de aplicação, desenvolvedores e cientistas estão disponíveis em dezenas de centros globais de aplicação de IPG de última geração para ajudar em tudo, desde o desenvolvimento e a otimização de processos até a produção em escala total.
Começar é fácil: envie-nos uma amostra para avaliação ou conte-nos sobre o seu projeto e nós daremos o primeiro passo.
|  |  |  | 
| Cabeçote de soldagem com oscilação de potência média | Cabeçote de solda oscilante de alta potência | Cabeçote de solda oscilante de potência ultra-alta | 
| D30 Wobble | D50 Wobble | D85 Wobble | 
| Manuseio de potência do laser | ||
|---|---|---|
| até 6 kW | até 12 kW | até 30 kW | 
| Frequência de oscilação | ||
| até 1 kHz | até 500 Hz | até 450 Hz | 
| Configuração de montagem | ||
| Vertical ou horizontal | Vertical ou horizontal | Vertical | 
| Lente de colimação | ||
| 50, 60, 85, 100 mm | 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200 mm | 250, 300 mm | 
| Lente de foco | ||
| 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500 mm | 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm | 250, 300, 350, 400, 500 mm | 
| Saiba mais | Saiba mais | Saiba mais | 
| 
 | ||||||||||||
| Manuseio de potência do laser | até 6 kW | até 12 kW | até 30 kW | |||||||||
| Frequência de oscilação | até 1 kHz | até 500 Hz | até 450 Hz | |||||||||
| Configuração de montagem | Vertical ou horizontal | Vertical ou horizontal | Vertical | |||||||||
| Lente de colimação | 50, 60, 85, 100 mm | 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200 mm | 250, 300 mm | |||||||||
| Lente de foco | 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500 mm | 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm | 250, 300, 350, 400, 500 mm | |||||||||
| Saiba mais | Saiba mais | Saiba mais | ||||||||||
As especificações acima representam configurações padrão de cabeçote de processo. A IPG pode oferecer especificações personalizadas mediante solicitação.
A disponibilidade do produto pode variar de acordo com a região.
