Tem uma pergunta?
Se você precisa de um produto com especificações personalizadas ou simplesmente deseja saber mais sobre o processamento a laser, um especialista em laser da IPG está pronto para ajudá-lo a encontrar sua solução de laser de fibra.
 
    |  |  |  | 
| Colimadores de 25 mm | Colimadores de 30 mm | Colimadores de 50 mm | 
| D25 | D30 | D50 | 
| Manuseio de potência do laser | ||
|---|---|---|
| até 10 kW | até 10 kW | Mais de 10 kW | 
| Lente Focal | ||
| 50, 60, 70, 85 mm | 100 mm | 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm | 
| Precisão da colimação | ||
| < ±10 μm | < ±10 μm | < ±10 μm | 
| Janela de proteção | ||
| Sim | Não | Sim | 
| Tipos de baioneta | ||
| QBH/FCH-8 Trava única, QD/FCA | QBH/FCH-8 Trava dupla | QBH/FCH-8 Trava única, QD/FCA, FCH-16 | 
| Resfriamento | ||
| Ar ou água | Ar ou água | Ar ou água | 
| 
 | ||||||||||||
| Manuseio de potência do laser | até 10 kW | até 10 kW | Mais de 10 kW | |||||||||
| Lente Focal | 50, 60, 70, 85 mm | 100 mm | 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm | |||||||||
| Precisão da colimação | < ±10 μm | < ±10 μm | < ±10 μm | |||||||||
| Janela de proteção | Sim | Não | Sim | |||||||||
| Tipos de baioneta | QBH/FCH-8 Trava única, QD/FCA | QBH/FCH-8 Trava dupla | QBH/FCH-8 Trava única, QD/FCA, FCH-16 | |||||||||
| Resfriamento | Ar ou água | Ar ou água | Ar ou água | |||||||||
As especificações acima representam produtos padrão. A IPG pode oferecer produtos com especificações personalizadas mediante solicitação.
A disponibilidade do produto pode variar de acordo com a região.
