Гольмиевые лазеры (серия HLPN) от компании IPG Photonics (на основе Holmium:АИГ) генерируют 10–50-наносекундные импульсы на длине волны 2,09 мкм с энергией импульса до 50 мДж при выходной мощности излучения до 80 Вт. Оптическая головка на основе Ho:YAG c акустооптическим или пассивным модулятором добротности использует в качестве источника накачки эффективный и надёжный тулиевый волоконный лазер от IPG. Импульсные лазеры серии HLPN на длине волны 2,09 мкм предназначены для обработки неметаллов, научных и медицинских применений. Имеется опция одночастотного лазера данной серии.
Выходная мощность до 80 Вт |
Мода луча TEM00 |
Энергия импульса 1–50 мДж | Опция повышеннной мощности |
Частота повторения 0,1–100 кГц | Одночастотная опция |
Длительность импульса 10–50 нс |
HLPN-5-10-9 | HLPN-15-15-15 | HLPN-40-15-30 | HLPN-50-20-50 | HLPN-1.6-30-80 | |
Режим излучения * | Режим пассивной модуляции добротности | Режим акустооптической модуляции | |||
Длина волны, nm | 2090 | ||||
Ширина линии FWHM**, nm | <0.01 | <1 | |||
Средняя мощность излучения, W | 9 | 15 | 30 | 50 | 80 |
Пиковая мощность, MW | 0.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.08 |
Максимальная энергия в импульсе***, mJ | 5 | 15 | 40 | 50 | 1.25 |
Длительность импульса, ns | 15 | 20 | 15-55 | ||
Частота повторения****, kHz | 0.2-2 | 0.3-1 | 0.1-10 | 0.1-1 | 20-100 |
Поляризация | Линейная >100:1 | ||||
Качество выходного луча*****, M2 | ≤1.2 | ||||
Диаметр луча (FW, 1/e2), mm | 1.5 | ||||
Расходимость луча, mrad | <1 | ||||
Время прогрева, min | 15 |
* Все модели могут функционировать в CW режиме с макс. выходной средней мощностью.
** Доступна по запросу опция одночастотного излучения.
*** Энергия в импульсе выше 50 mJ доступна по запросу.
**** Пользовательская частота повторения импульсов доступна по запросу.
HLPN-5-10-9 | HLPN-15-15-15 | HLPN-40-15-30 | HLPN-50-20-50 | HLPN-1.6-30-80 | |
Лазер накачки * | Непрерывный тулиевый волоконный лазер производства IPG Photonics | ||||
Размеры оптической головки (Д × Ш × В), mm | 107 × 323 × 143 | 206 × 260 × 72 | 344 × 546 × 116 | ||
Охлаждение лазера накачки** | Воздушное или водяное | ||||
Охлаждение оптической головки | Водяное | ||||
Электропитание , 50-60 Hz, VAC | 110-240 | ||||
Потребляемая мощность , W | 500 | 800 | 1300 | 2300 | 2200 |
* Модель лазера накачки зависит от выходных характеристик.
** Чиллер охлаждения в комплект не входит.
Маркировка пластика | Спектроскопия |
Сварка и резка пластика | ЛИДАРы |
Офтальмология | Источник накачки оптического параметрического генератора |