Серия диодных лазеров повышенной яркости DLR, обладающих стабилизированной длиной волны и высоконадежными герметичными излучателями. Данные диодные лазеры с волоконными выходами промышленного класса могут излучать мощность до 2 кВт и имеют КПД от розетки около 35 %. Серия DLR ярче, качественнее и надежнее, чем любые другие диодные лазеры на рынке. С воздушным или водяным охлаждением данная компактная платформа является бюджетным вариантом и практически не требует обслуживания. Лазеры DLR-970 применяются при мягкой пайке, закалке с охлаждением в металле, сварке в пластическом состоянии, модификации кремниевых поверхностей, для FPD-соединений и являются идеальным источником для оптической лазерной накачки.
Output Power up to 2.0 kW | Compact and Low Cost |
High Brightness | High Wall-plug Efficiency |
Modulated up to 50 kHz | Industrial Performance |
Stablized Central Wavelength | Narrow Emission Linewidth |
DLR-100 | DLR-300 | DLR-500 | DLR-1000 | DLR-1500 | DLR-2000 | |
Длина волны, нм | 970 ±10 | |||||
Ширина спектральной линии FWHM, нм | 5 | |||||
Режим работы | Непрерывный/изменяемый | |||||
Частота модуляции, кГц | 0-50 | |||||
Максимальная средняя мощность, Вт | 100 | 300 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
Возможность настройки мощности, % | 10-100 | |||||
Стабильность мощности1, % | ±1 | |||||
Оптический шум2, % RMS | 1 | |||||
Выходной диаметр волоконного сердечника, мкм | 200 | 300 | 400 | |||
Числовая апертура на выходе | <0.22 typ. |
1. Свыше 4 часов, Т = +1 0С.
2. 10 кГц — 20 MГц.
DLR-100 | DLR-300 | DLR-500 | DLR-1000 | DLR-1500 | DLR-2000 | |
Тип консоли | 3RU AC OH3 | 3RU WC LC8 | 4RU WC HLC8 | |||
Размеры (Ш х Г х В), мм | 448 × 403 × 132 | 448 × 580 × 132 | 448 × 677 × 177 | |||
Охлаждение | Воздух | Вода | ||||
Напряжение источника питания, 50–60 Гц, В перемен. тока | 100-240 | 200-240 | ||||
Энергопотребление, Вт | <300 | <900 | <1500 | <3000 | <4500 | <6000 |
Выходная мощность до 1,5 кВт | Узкая линия генерации излучения |
Высокая яркость | Компактный и недорогой |
Моделируется до 50 кГц | Более высокий КПД преобразования электрической энергии в световую |
Стабилизированная центральная длина волны | Эксплуатация в промышленности |
PRELIMINARY | |||||
DLR-976- | 100 | 300 |
500 |
1000 | 1500 |
Длина волны, нм | 976 ±1 | ||||
Ширина спектральной линии FWHM, нм | 0,5 | ||||
Стабильность длины волны, нм | ±0,2 | ||||
Режим работы | Непрерывный/изменяемый | ||||
Частота модуляции, кГц | 0–50 | ||||
Максимальная средняя мощность, Вт | 100 | 300 | 500 | 1 000 | 1 500 |
Возможность настройки мощности, % | 10–100 | ||||
Стабильность мощности1, % | ±1 | ||||
Оптический шум2, % RMS | 1 | ||||
Выходной диаметр волоконного сердечника, мкм | 110 | 200 | |||
Числовая апертура на выходе | <0,1 |
1. Свыше 4 часов, Т = +1 0С.
2. 10 кГц — 20 MГц.
DLR-976- | 100 | 300 | 500 | 1000 | 1500 |
Тип консоли | 3RU AC OH3 | 3RU WC LC8 | 4RU WC HLC8 | ||
Размеры (Ш х Г х В), мм | 448 x 403 x 132 | 448 x 580 x 132 | 448 x 677 x 177 | ||
Охлаждение | Воздух | Вода | |||
Напряжение источника питания, 50–60 Гц, В перемен. тока | 100–240 | 200–240 | |||
Энергопотребление, Вт | <300 | <900 | <1 800 | <3 000 | <4 500 |
Оптическая накачка | Твердая пайка |
Сварка пластика | FPD-соединение |
Закалка металла | Модификация силиконовой поверхности |
Мягкая пайка |