Коллиматоры IPG Photonics с фокусным расстоянием от 50 до 200 мм в вариантах D25, D30 и D50. Доступны коллиматоры и оптика с водяным или воздушным охлаждением, регулируемым фокусом и байонетами типа QBH/FCH-8, QD/FCA и FCH-16 для простого соединения с любым питающим или техническим волокном.
Заводская настройка точной коллимации | Штыревые разъемы QBH/FCH-8 с одной защелкой, QD/FCA |
Оптика на 12, 25 и 50 мм | Дополнительное защитное окно |
D25-F50 AC | D25-F60 AC | D25-F70 AC | D25-F85 AC | |
Байонетный разъем | QBH/FCH-8 один зажим, QD/FCA | |||
Вес, кг | 0,46 | 0,52 | ||
Числовая апертура | 0,196 | 0,138 | ||
Фокусное расстояние, мм, ±2 % | 50 | 60 | 70 | 85 |
Регулируемый фокус | Разрешающая способность выше ±10 мкм | |||
Термореле, °C | 50 | |||
Охлаждение | Воздух |
Заводская настройка точной коллимации | Штыревые разъемы QBH/FCH-8 с одной защелкой, QD/FCA |
Оптика на 12, 25 и 50 мм | Дополнительное защитное окно |
D25-F50 WC | D25-F60 WC | D25-F70 WC | D25-F85 WC | |
Байонетный разъем | QBH/FCH-8 один зажим, QD/FCA | |||
Вес, кг | 0,69 | 0,79 | ||
Числовая апертура | 0,196 | 0,138 | ||
Фокусное расстояние, мм, +2 % | 50 | 60 | 70 | 85 |
Регулируемый фокус | Разрешающая способность выше +10 мкм | |||
Номинальная мощность, кВт | 5 | |||
Максимальная мощность, кВт | 10 | |||
Термореле, °C | 50 | |||
Водяное охлаждение | Да | |||
Мин. расход воды, л/мин | 2,0 | |||
Перепад давления, бар | 0,5 (при 2,0 л/мин) | |||
Элементы для подключения воды | С наконечником | |||
Размер шланга внутр./внеш. диаметр, мм | 4/6 | |||
Качество воды | Питевая очищенная вода | |||
Температура воды, в градусах Цельсия | 15–35 |
![]() |
Коллимирующие линзы, мм |
50 | 60 | 70 | 85 | 50 | 60 | 70 | 85 |
Охлаждение | Воздух | Вода | ||||||
A, мм | 129 | 137 | 155 | 129 | 137 | 155 | ||
B, мм | 85 | 50,47 | ||||||
C, мм | 40 | 51 |