Die YAR-LP-SF Serie besteht aus einer Reihe von linear polarisierten (LP) Single Frequency (SF) Single Mode Faserverstärkern mit einer Spektralbreite von 1030-1070 nm. Die Standardbandbreite des Verstärkers beträgt 10-20 nm (je nach Ausgangsleistung) wodurch eine Einstellbarkeit des Eingangssignals für exakte Wellenlängen-Anpassung möglich ist. Die Serien beinhalten die 1-100 W Versionen. Diese nutzerfreundlichen und hocheffizienten 19” Geräte für den Rackeinbau sind für wartungsfreien Betrieb bei Temperaturen im Bereich von 0°C bis 35°C entworfen. Die YAR-LP-SF Serie ist optimiert für linear polarisierte Single-Frequenz Eingangssignale und kann für viele Anwendungen eingesetzt werden, darunter kohärente Strahlzusammenführung, Sensor-/Detektionssysteme und andere Anwendungen.
Die Verstärker der Serie YAR-LP-SF bieten eine Verstärkung von linear polarisierten, Single Frequency-Eingangssignalen. |
Die Verstärker der Serie YAR-LP-SF von IPG benötigen keine Wasserkühlung oder Ersatzteile und benötigen nur eine 110/220V AC Stromquelle zur Verstärkung Ihres Niederleistungssignals. Alle Verstärker der Serie YAR-LP-SF sind wellenlängenstabilisiert. Die geschätzte Diodenlebensdauer für diese Dioden beträgt >100.000 Stunden bei 25°C. |
Stabile Wellenlänge | Automatische Leistungs- und Stromregelung |
Single Frequency | Betrieb unter ungünstigen Umgebungsbedingungen |
Bis zu 100 W gesättigte Ausgangsleistung | Luftgekühlt |
Single-mode Faser | Äußerst zuverlässig |
Fortschrittliche Schutzschaltungen gegen Eingangssignalunterbrechung und hohe Rückreflexion |
YAR- | 1-LP-SF | 2-LP-SF | 5-LP-SF | 10-LP-SF | 20-LP-SF | 30-LP-SF | 50-LP-SF | 100-LP-SF | ||||||||
Wellenlängebereich, nm | 1030-1070 | |||||||||||||||
Betriebsmodus | CW/Pumpstrom-Modulation mit externem Signal | |||||||||||||||
Eingangsleistung,* mW | 1-5 | |||||||||||||||
Gesättigte Ausgangsleistung** (Pin = 1 mW), W | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | ||||||||
Einstellbare Leistung, % | 5-100 | 1-100 | ||||||||||||||
Leistungsstabilität***, % | 0.5 typical, 3 maximum | |||||||||||||||
Relative Residual Pump an Eingang/Ausgang Ports, dB | -60 | |||||||||||||||
Polarisation | Linear, >100:1 |
* Weitere Eingangsleistungen sind auf Anfrage verfügbar.
** Weitere Ausgangsleistungen sind auf Anfrage verfügbar.
*** Über 8 Stunden hinweg
YAR- | 1-LP-SF | 2-LP-SF | 5-LP-SF | 10-LP-SF | 20-LP-SF | 30-LP-SF | 50-LP-SF | 100-LP-SF | ||||||||
Abmessungen* (BxTxH), mm | 19" 3U AC483 × 403 × 133 | 19" 4U AC482 × 550 × 177 | ||||||||||||||
Gewicht, kg | 21 | 30 typical | ||||||||||||||
Kühlung | Luft | |||||||||||||||
Stromversorgung, VAC | einphasig 50-60 Hz, 100-240 | |||||||||||||||
Stromverbrauch , W | <150 | <175 | <185 | <200 | <220 | <250 | <300 | <500 |
* YAM-LP-SF OEM-Module mit bis zu 10 W Leistung sind auf Anfrage verfügbar.
Holografie & Interferometrie | Atomfallen und Optische Pinzette |
Optische Metrologie | Biomedizinische Anwendungen |
Hochaufgelöste CW Spektroskopie | CW Mid-IR OPO pumping |